每月一场净杆月例赛,全年赛程提前排定。逐场战报、赛季矩阵与累计表现。
| 成员 | 5月丽宫 | 6月东方天星 | 7月翡翠湖 | 8月翡翠湖 | 9月筹备中 | 10月筹备中 | 11月筹备中 | 12月筹备中 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦岭老邪 | — | -9 | — | — | — | — | — | — | -9.0 |
鸟司令 | 0 | -4 | — | — | — | — | — | — | -2.0 |
里卡多 | -1 | — | — | — | — | — | — | — | -1.0 |
内莉男男 | -1 | -3 | +4 | +2 | — | — | — | — | +0.5 |
BYGG | 0 | -3 | — | +6 | — | — | — | — | +1.0 |
兽王 | — | -2 | +5 | — | — | — | — | — | +1.5 |
+1哥 | -1 | 0 | +8 | -1 | — | — | — | — | +1.5 |
许多帕 | +6 | 0 | +2 | -1 | — | — | — | — | +1.8 |
绿=优于差点,红=未达到,金=打平(正好达到差点);空=未参赛或未来场次。净杆差 = 总杆差 − 最终让杆,越低越好。
| 成员 | 场次 | 平均净杆差 | 最好单场 | 净杆冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 秦岭老邪 | 1 | -9.0 | -9 | 🏆×1 |
| 鸟司令 | 2 | -2.0 | -4 | — |
| 里卡多 | 1 | -1.0 | -1 | — |
| 内莉男男 | 4 | +0.5 | -3 | — |
| BYGG | 3 | +1.0 | -3 | — |
| 兽王 | 2 | +1.5 | -2 | — |
| +1哥 | 4 | +1.5 | -1 | 🏆×1 |
| 许多帕 | 4 | +1.8 | -1 | 🏆×1 |
最终让杆 = 当场差点四舍五入 + 历史调整;净杆差 = 总杆差 − 最终让杆。 规则公开,所有成绩可复核。
净杆差 = 总杆差 − 赛前公布的最终让杆,数字越低排名越高 —— 奖的是超常发挥,不是差点低占便宜。
正式成员下场出资 1000 元、不下场 500 元组成当月奖池,嘉宾不交、不参与分配。 奖励参赛正式成员前 50%(人数向上取整),按名次权重分配。
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权重 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
个人奖金 = 奖池 × 个人权重 ÷ 获奖者权重之和
正式成员赛季前一次性缴纳 10 场份额共 10,000 元;每办一场,每名成员 1000 元进入当场奖池, 无论是否参赛。奖励当场参赛正式成员前 60%(向上取整,至少留 1 人不获奖), 末位固定 1000 元,往上每高一名多一个固定台阶。
台阶 =(当场奖池 − 获奖人数 × 1000)÷ [1 + 2 + … +(获奖人数 − 1)]
第 k 名 = 1000 + 台阶 ×(获奖人数 − k)
| 奖池 8000 | 获奖 | 分配 |
|---|---|---|
| 4 人参赛 | 3 人 | 4333 / 2667 / 1000 |
| 6 人参赛 | 4 人 | 3000 / 2333 / 1667 / 1000 |
| 8 人参赛 | 5 人 | 2200 / 1900 / 1600 / 1300 / 1000 |
净杆并列的合并平分(并列跨越获奖线时同为获奖者,平分那一份,总额不变)。 取整到元、当场结清;四舍五入的差额由第一名微调,确保总额等于奖池。
| # | 成员 | 累计奖金 | 获奖场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 许多帕 | 5800 元 | 2 次 |
| 2 | 内莉男男 | 4456 元 | 2 次 |
| 3 | 秦岭老邪 | 3312 元 | 1 次 |
| 4 | +1哥 | 2400 元 | 1 次 |
| 5 | 鸟司令 | 2208 元 | 1 次 |
| 6 | BYGG | 1324 元 | 1 次 |
| 日期 | 赛事 | 获奖成员 · 金额 | 本场合计 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.26 | 八月月例赛 翡翠湖 | +1哥 2400 · 许多帕 1600 元 | 4000 元 |
| 2026.07.25 | 七月月例赛 翡翠湖 | 许多帕 4200 · 内莉男男 2800 元 | 7000 元 |
| 2026.06.28 | 六月例行赛 北京 · 东方天星 | 秦岭老邪 3312 · 鸟司令 2208 · 内莉男男 1656 · BYGG 1324 元 | 8500 元 |
现役组员 +1哥 / 内莉男男 / 里卡多 净杆差 −1 并列前列
查看战报 →秦岭老邪 让15杆仍净 −9,净杆总杆双榜领先
查看战报 →许多帕 净杆差 +2 组员第一,历史修正机制首次落地
查看战报 →+1哥 净杆差 −1 组员第一,与许多帕同净杆 71,由组织者裁定名次
查看战报 →