每月一场净杆月例赛,全年赛程提前排定。逐场战报、赛季矩阵与累计表现。
| 成员 | 5月丽宫 | 6月东方天星 | 7月翡翠湖 | 8月报名中 | 9月筹备中 | 10月筹备中 | 11月筹备中 | 12月筹备中 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦岭老邪 | — | -9 | — | — | — | — | — | — | -9.0 |
鸟司令 | 0 | -4 | — | — | — | — | — | — | -2.0 |
BYGG | 0 | -3 | — | — | — | — | — | — | -1.5 |
里卡多 | -1 | — | — | — | — | — | — | — | -1.0 |
内莉男男 | -1 | -3 | +4 | — | — | — | — | — | +0.0 |
兽王 | — | -2 | +5 | — | — | — | — | — | +1.5 |
+1哥 | -1 | 0 | +8 | — | — | — | — | — | +2.3 |
许多帕 | +6 | 0 | +2 | — | — | — | — | — | +2.7 |
绿=优于差点,红=未达到,金=打平(正好达到差点);空=未参赛或未来场次。净杆差 = 总杆差 − 最终让杆,越低越好。
| 成员 | 场次 | 平均净杆差 | 最好单场 | 净杆冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 秦岭老邪 | 1 | -9.0 | -9 | 🏆×1 |
| 鸟司令 | 2 | -2.0 | -4 | — |
| BYGG | 2 | -1.5 | -3 | — |
| 里卡多 | 1 | -1.0 | -1 | — |
| 内莉男男 | 3 | +0.0 | -3 | — |
| 兽王 | 2 | +1.5 | -2 | — |
| +1哥 | 3 | +2.3 | -1 | — |
| 许多帕 | 3 | +2.7 | +0 | 🏆×1 |
最终让杆 = 当场差点四舍五入 + 历史调整;净杆差 = 总杆差 − 最终让杆。 规则公开,所有成绩可复核。