每月一场净杆月例赛,全年赛程提前排定。逐场战报、赛季矩阵与累计表现。
| 成员 | 5月丽宫 | 6月东方天星 | 7月翡翠湖 | 8月翡翠湖 | 9月顺延赛2026.10.13 | 10月筹备中 | 11月筹备中 | 12月筹备中 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦岭老邪 | — | -9 | — | — | — | — | — | — | -9.0 |
兽王 | — | -2 | +5 | — | -3 | — | — | — | 0.0 |
内莉男男 | -1 | -3 | +4 | +2 | — | — | — | — | +0.5 |
鸟司令 | 0 | -4 | — | — | +6 | — | — | — | +0.7 |
BYGG | 0 | -3 | — | +6 | — | — | — | — | +1.0 |
+1哥 | -1 | 0 | +8 | -1 | — | — | — | — | +1.5 |
许多帕 | +6 | 0 | +2 | -1 | +5 | — | — | — | +2.4 |
里卡多 | -1 | — | — | — | +8 | — | — | — | +3.5 |
绿=优于差点,红=未达到,金=打平(正好达到差点);空=未参赛或未来场次。净杆差 = 总杆差 − 最终让杆,越低越好。
| 成员 | 场次 | 平均净杆差 | 最好单场 | 净杆冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 秦岭老邪 | 1 | -9.0 | -9 | 🏆×1 |
| 兽王 | 3 | 0.0 | -3 | 🏆×1 |
| 内莉男男 | 4 | +0.5 | -3 | — |
| 鸟司令 | 3 | +0.7 | -4 | — |
| BYGG | 3 | +1.0 | -3 | — |
| +1哥 | 4 | +1.5 | -1 | 🏆×1 |
| 许多帕 | 5 | +2.4 | -1 | 🏆×1 |
| 里卡多 | 2 | +3.5 | -1 | — |
最终让杆 = 当场差点四舍五入 + 历史调整;净杆差 = 总杆差 − 最终让杆。 规则公开,所有成绩可复核。
| 日期 | 赛事 | 组员净杆第一 | 净杆差 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 2026年9月例赛顺延场 北京清河湾高尔夫球会A场 | 兽王 | -3 |
| 2026.08.26 | 八月月例赛 翡翠湖 | +1哥 | -1 |
| 2026.07.25 | 七月月例赛 翡翠湖 | 许多帕 | +2 |
| 2026.06.28 | 六月例行赛 北京 · 东方天星 | 秦岭老邪 | -9 |
月例赛设组内荣誉与奖励机制,按照净杆排名确定奖励区。具体金额、奖池及结算属于组内事务,不在公开网站展示。
现役组员 +1哥 / 内莉男男 / 里卡多 净杆差 −1 并列前列
查看战报 →秦岭老邪 让15杆仍净 −9,净杆总杆双榜领先
查看战报 →许多帕 净杆差 +2 组员第一,历史修正机制首次落地
查看战报 →+1哥 净杆差 −1 组员第一,与许多帕同净杆 71,由组织者裁定名次
查看战报 →兽王 总杆91、净杆69,组员净杆第一兼全场总杆第一
查看战报 →