差点榜、月度趋势、例赛成绩——当月完整公示存档。
| # | 成员 | 入群 | 首次记录 | 上月 | 本月 | 较首次 | 当月 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦岭老邪 | 2024 | 13.4 | 12.8 | 14.2 | ↑ 0.8 | ↑ 1.4 | 目标线内 |
| 2 | 鸟司令 | 2025 | 22.1 | 17.9 | 16.9 | ↓ 5.2 | ↓ 1.0 | 稳步前进 |
| 3 | 许多帕 | 2024 | 26.3 | 18.6 | 19.0 | ↓ 7.3 | ↑ 0.4 | 短期波动 |
| 4 | 里卡多 | 2026 | 18.0 | 16.0 | 19.3 | ↑ 1.3 | ↑ 3.3 | 短期波动 |
| 5 | 兽王 | 2026 | 22.0 | 19.5 | 20.9 | ↓ 1.1 | ↑ 1.4 | 短期波动 |
| 6 | BYGG | 2026 | 21.8 | 20.3 | 21.0 | ↓ 0.8 | ↑ 0.7 | 短期波动 |
| 7 | 内莉男男 | 2024 | 25.6 | 22.8 | 24.1 | ↓ 1.5 | ↑ 1.3 | 短期波动 |
| 8 | +1哥 | 2026 | 25.0 | 23.6 | 25.1 | ↑ 0.1 | ↑ 1.5 | 短期波动 |
月例赛设组内荣誉与奖励机制,按照净杆排名确定奖励区。具体金额、奖池及结算属于组内事务,不在公开网站展示。
| 成员 | 上月 | 本月 | 当月 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Hanson | 24.3 | 28.0 | ↑ 3.7 | 记录中 |
| Jerry | — | 34.6 | — | 记录中 |
| 李淡 | 30.6 | 36.0 | ↑ 5.4 | 记录中 |
| Bonnie | 40.0 | 54.0 | ↑ 14.0 | 记录中 |
| Kevin | — | — | — | — |
| Rose | — | — | — | — |